| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執業證號 | 所學專業 | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李丹 | 6121396 | 6124321396.9 | 食品科學 | 西安東宏麗京專利代理事務所合伙企業(特殊普通合伙) | 陜西省 | 了解詳情 |
| 2 | 王賀 | 3219772 | 3222919772 | 食品科學 | 江蘇英特東華律師事務所 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 3 | 沈勇 | 3219761 | 3225419761 | 食品生化及營養學 | 江蘇樓沈律師事務所 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 4 | 黃秋云 | 4421137 | 4448621137.1 | 食品科學 | 深圳智趣知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 5 | 左光明 | 4420851 | 4433320851.3 | 食品科學 | 深圳盛德大業知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 6 | 張金昂 | 3720407 | 4447620407.9 | 食品工程 | 廣州浩泰知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 7 | 韓曉梅 | 1219310 | 1220919310.4 | 食品科學 | 天津盛理知識產權代理有限公司 | 天津市 | 了解詳情 |
| 8 | 伍飏 | 3119666 | 1132219666.8 | 食品科學 | 北京尚誠知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 何洋 | 1118430 | 1134918430.7 | 食品質量與安全 | 北京金思港知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 韋艷姿 | 1118103 | 1128518103.1 | 食品科學與工程 | 北京北翔知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 張艷梅 | 1215818 | 4440915818 | 食品科學 | 佛山市智匯聚晨專利代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 12 | 王雪镅 | 4417099 | 4421517099.9 | 食品科學與工程/化學工程 | 東莞市華南專利商標事務所有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 13 | 李素蘭 | 4417069 | 4420217069.7 | 食品科學與工程 | 廣州三環專利商標代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 14 | 姚立人 | 4417053 | 食品科學與工程 | 了解詳情 | |||
| 15 | 潘艷麗 | 4417043 | 4422417043.2 | 食品科學 | 廣州華進聯合專利商標代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 16 | 余飛峰 | 4417036 | 4430117036.3 | 食品工程 | 汕頭市南粵專利商標事務所(特殊普通合伙) | 了解詳情 | |
| 17 | 陳曉鵬 | 4416940 | 1148216940.4 | 食品科學 | 北京瀚仁知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 鄧貴琴 | 3516623 | 3522416623.4 | 食品科學與工程 | 廈門致群專利代理事務所(普通合伙) | 福建省 | 了解詳情 |
| 19 | 卜斐 | 3216304 | 3129816304.1 | 食品科學 | 上海諾衣知識產權代理事務所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 20 | 李百玲 | 3316540 | 3324116540.6 | 食品科學與工程 | 杭州斯可睿專利事務所有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
