| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執業證號 | 所學專業 | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳梅錫 | 1122220 | 儀器科學與技術 | 了解詳情 | |||
| 2 | 衛安樂 | 1122202 | 1151322202 | 測試計量技術及儀器 | 北京遠創理想知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 劉馳宇 | 2221561 | 2220121561.8 | 測控技術與儀器(工科學士),憲法學與行政法學(法學碩士) | 長春吉大專利代理有限責任公司 | 吉林省 | 了解詳情 |
| 4 | 楊娜 | 4321681 | 4321821681 | 測試計量技術及儀器 | 長沙市標致專利代理事務所(普通合伙) | 湖南省 | 了解詳情 |
| 5 | 黃紅梅 | 4121633 | 4112821633.5 | 測控技術與儀器 | 鄭州德勤知識產權代理有限公司 | 河南省 | 了解詳情 |
| 6 | 王春艷 | 2121554 | 測控技術與儀器 | 了解詳情 | |||
| 7 | 婁華 | 2121540 | 1171821540.9 | 測控技術與儀器 | 北京紫荊博雅知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 汪巍 | 2121539 | 2121921539.4 | 測控技術與儀器 | 大連萬友專利事務所 | 了解詳情 | |
| 9 | 穆元城 | 5321369 | 5210521369.4 | 測控技術與儀器及法學 | 貴州省遵義科峰專利商標事務所 | 貴州省 | 了解詳情 |
| 10 | 解敬文 | 2119385 | 1142119385.1 | 測控技術與儀器 | 北京天盾知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 武娟 | 2119368 | 測控技術與儀器 | 了解詳情 | |||
| 12 | 高正航 | 3320172 | 3326320172.3 | 測控技術與儀器 | 臺州市方信知識產權代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 13 | 王安琪 | 3219803 | 3220419803.9 | 測試計量技術及儀器 | 南京蘇高專利商標事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 14 | 孫曉宇 | 3220034 | 4454020034.1 | 測控技術與儀器 | 深圳市海盛達知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 孫萬玲 | 3219971 | 1142919971.7 | 測控技術與儀器 | 北京中濟緯天專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 袁浩華 | 4421135 | 4427621135.4 | 測控技術與儀器 | 深圳市遠航專利商標事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 17 | 蘇杰 | 4421084 | 測控技術與儀器 | 了解詳情 | |||
| 18 | 何欣麟 | 4420748 | 4444220748.3 | 測控儀器與技術 | 廣東翰銳律師事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 19 | 呂艷芹 | 3720433 | 3726820433.1 | 檢測技術及自動化儀器儀表 | 濟南瑞宸知識產權代理有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 20 | 李金龍 | 3119485 | 3121719485.9 | 測控技術與儀器 | 上海欣創專利商標事務所 | 上海市 | 了解詳情 |
